Sabores y formato
| Flavour | Format | CI |
|---|---|---|
| Unflavored | Box of 20 *5g packets | 174178.3 |

| Flavour | Format | CI |
|---|---|---|
| Unflavored | Box of 20 *5g packets | 174178.3 |
L-glutamine module in powder.
Indicated for the dietary management of patients with metabolic stress that require an extra
intake of glutamine, or for cancer patients during mucositis or enteritis situations.
| Per 100 g | ||
| Energy | kcal/kJ | 400/1700 |
| Fat | g | n.d.* |
| Saturated | g | n.d.* |
| Carbohydrates | g | n.d.* |
| Sugars | g | n.d.* |
| Fiber | g | n.d.* |
| Protein | g | 100 |
| Salt | g | n.d.* |
* not detected

| Sabor | Formato | CI |
|---|---|---|
| Neutro | Caja 20 sobres de 5 g | 174178.3 |
Módulo en polvo de l-glutamina.
Indicada para el tratamiento dietético de pacientes en situación de estrés metabólico que requieran un aporte extra de glutamina, o en pacientes oncológicos con situaciones de mucositis o enteritis.
| Por 100 g | ||
| Valor energético | kcal/kJ | 400/1700 |
| Grasas | g | n.d.* |
| Saturadas | g | n.d.* |
| Hidratos de carbono | g | n.d.* |
| Azúcares | g | n.d.* |
| Fibra alimentaria | g | n.d.* |
| Proteínas | g | 100 |
| Sal | g | n.d.* |
* no detectado