Flavors and format
| Flavour | Format | CN |
|---|---|---|
| Orange | 1-400 g can | 338332.5 |
| Lemon | 1-400 g can | 338333.2 |

| Flavour | Format | CN |
|---|---|---|
| Orange | 1-400 g can | 338332.5 |
| Lemon | 1-400 g can | 338333.2 |
Instant powder flavored corn starch Module.
For the dietary management of patients with disphagia or swallowing difficulties, improving intake.
Without simple sugars added.
| Per 100 g (Lemon) | Per 100 g (Orange) | ||
| Energy | kcal/kJ | 366/1554 | 370/1572 |
| Fat | g | 0,09 | 0,1 |
| Saturated | g | n.d.* | n.d.* |
| Carbohydrates | g | 90,5 | 91,5 |
| Sugars | g | n.d.* | n.d.* |
| Protein | g | 0,73 | 0,73 |
| Salt | g | 0,03 | 0,03 |
* not detected

| Sabor | Formato | CN |
|---|---|---|
| Naranja | 1 Bote de 400 g | 338332.5 |
| Limón | 1 Bote de 400 g | 338333.2 |
Módulo de almidón saborizado en polvo instantáneo.
Indicado para facilitar el aporte hídrico en patologías que cursen con problemas de deglución (disfagia).
Sin azúcares simples añadidos.
| Por 100 g (Limón) | Por 100 g (Naranja) | ||
| Valor energético | kcal/kJ | 366/1554 | 370/1572 |
| Grasas | g | 0,09 | 0,1 |
| Saturadas | g | n.d.* | n.d.* |
| Hidratos de carbono | g | 90,5 | 91,5 |
| Azúcares | g | n.d.* | n.d.* |
| Proteínas | g | 0,73 | 0,73 |
| Sal | g | 0,03 | 0,03 |
* no detectado